文章詳情
機械結構用無縫鋼管
日期:2024-12-25 12:13
瀏覽次數:1311
摘要:
GB8162機械結構用無縫鋼管
GB8162無縫鋼管 GB8162無縫鋼管與GB8163的區別 GB8162《結構用無縫鋼管》,此標準適用于一般結構、機械結構用無縫鋼管,GB8163《輸
送流體用無縫鋼管》標準適用于輸送流體的一般無縫鋼管。它與GB8162的主要區別是GB8163鋼管逐根進行液壓試驗或進行超聲波、渦流、漏磁探傷。因此,在壓力管道鋼管的標準選用上,不宜采用GB8162標準。
無縫鋼管重量計算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
材質 | 執行標準 | 規格 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 426×20-22-30 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 426×12-14-16 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 377×24-45 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 377×10-12-16 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 325×25-32 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 325×16-20 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 325×10-12-14 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 273×16-20 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 273×10-12-14 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 219×14-16-20 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 219×8-9-10-12 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 168×8-10-16-20 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 159×8-10-12-16 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 133×6-8-10-14 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 114×6-8-10 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 89×6-8-10 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 76×6-8-10-12 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 63.5×4-5.5 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 60×4-5-9 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 57×4-6-8 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 51×3.5-4-5-6 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 48×3.5-5-6-8 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 45×3.5-6-7 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 42×3.5-5-6 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 38×3.5-4-5 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 32×4-5-6 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 28×4-6 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 25×3.5 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 609.6×25 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 480×48 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 426×10-16-25 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 377×10-16-30 |
無縫鋼管 | GB8162-2008 | 325×22-25-30 |
西安鋼管|西安無縫鋼管聯系電話:029-84352883 13571866485 公司傳真:029-84350787聯系人:孟凡彬(經理)韓淼(經理)公司地址:陜西省西安市蓮湖區新西北鋼材市場配售中心
詳細內容請參考:http://m.57477163.cn/