文章詳情
西安不銹鋼管價格
日期:2025-01-05 11:48
瀏覽次數:1221
摘要:
西安不銹鋼管價格
西安201不銹鋼工業焊管價格快報
名稱 | 不含稅價 | 規格 | 規格 | 不含稅價 |
201不銹鋼工業焊管 | 19.7 | 20*2-3 | 60-2-2.5 | 21.1 |
201不銹鋼工業焊管 | 19 | 22*2-3 | 60*3-6 | 21.5 |
201不銹鋼工業焊管 | 20.9 | 25*2 | 76*2.5-3 | 20.3 |
201不銹鋼工業焊管 | 20.2 | 25*2.5-3 | 76*4-6 | 21 |
201不銹鋼工業焊管 | 20.5 | 27*2 | 89*3 | 20.5 |
201不銹鋼工業焊管 | 20.9 | 27*2.5-3 | 89*4-6 | 20.3 |
20.7 | 32*2-2.5 | 108*3 | 21 | |
201不銹鋼工業焊管 | 20.5 | 32*3 | 108*4-6 | 20.8 |
201不銹鋼工業焊管 | 20.5 | 34*3 | 114*4 | 20.9 |
201不銹鋼工業焊管 | 21.4 | 38*2-2.5 | 133*3-3.5 | 20.3 |
201不銹鋼工業焊管 | 21.9 | 38*3-6 | 133*4-6 | 21 |
201不銹鋼工業焊管 | 21.6 | 42*3-6 | 159*3-3.5 | 20.5 |
201不銹鋼工業焊管 | 21.6 | 45*3-6 | 159*4-6 | 21.3 |
201不銹鋼工業焊管 | 21.1 | 48*2-2.5 | 168*3-3.5 | 20 |
201不銹鋼工業焊管 | 21.5 | 48*3-6 | 168*4-6 | 20.5 |
退火光亮304不銹鋼管西安市場價格預覽
規格 | 材質 | 價格 | 規格 | 價格 |
6*1 | 304不銹鋼管 | 55500 | 76-89*3-3.5 | 38600 |
8*1 | 304不銹鋼管 | 53500 | 76-89*4-5 | 36300 |
10*1-1.5 | 304不銹鋼管 | 48700 | 102-114*3-3.5 | 26000 |
10*2 | 304不銹鋼管 | 36500 | 102-114*4-5 | 31600 |
12*2 | 304不銹鋼管 | 35500 | 133*3-3.5 | 27500 |
14*2 | 304不銹鋼管 | 34500 | 133*4-5 | 27000 |
16*2 | 304不銹鋼管 | 31300 | 159-168*3-3.5 | 28000 |
18*2-3 | 304不銹鋼管 | 30200 | 159-168*4-5 | 28400 |
20*2-3 | 304不銹鋼管 | 31700 | 219*4-5 | 39200 |
22*2-3 | 304不銹鋼管 | 19200 | 219*6-8 | 38500 |
25-28*2-3 | 304不銹鋼管 | 28600 | 273*5 | 30500 |
32*2 | 38000 | 273*6-8 | 29600 | |
32-38*2.5*4 | 304不銹鋼管 | 27300 | 325*6-8 | 31500 |
42-48*3 | 304不銹鋼管 | 37600 | 377*6-10 | 33500 |
我公司專業供應流體輸送用不銹鋼無縫鋼管|西安輸送流體用不銹鋼管,銷售電話:029—84352883 13571866485
公司傳真:029—84350787, 西安榮誠不銹鋼有限公司竭誠為您服務!
公司傳真:029—84350787, 西安榮誠不銹鋼有限公司竭誠為您服務!