現行不銹鋼角鋼規格表
不銹鋼角鋼 25*3 1.124 80*8 9.658
不銹鋼角鋼 25*4 1.459 80*10 11.874
不銹鋼角鋼 30*3 1.373 90*8 10.946
不銹鋼角鋼 30*4 1.786 90*10 13.476
不銹鋼角鋼 40*3 1.852 90*12 15.94
不銹鋼角鋼 40*4 2.422 100*8 12.276
不銹鋼角鋼 40*5 2.967 100*10 15.12
不銹鋼角鋼 50*3 2.332 100*12 17.898
不銹鋼角鋼 50*4 3.059 100*14 20.611
不銹鋼角鋼 50*5 3.77 100*16 23.257
不銹鋼角鋼 50*6 4.465 110*8 13.532
不銹鋼角鋼 60*5 4.57 110*10 16.69
不銹鋼角鋼 60*6 5.42 110*12 19.782
不銹鋼角鋼 63*4 3.907 110*14 22.809
不銹鋼角鋼 63*5 4.822 125*8 15.504
不銹鋼角鋼 63*6 5.721 125*10 19.133
不銹鋼角鋼 63*8 7.469 125*12 22.696
不銹鋼角鋼 70*5 5.397 125*14 26.193
不銹鋼角鋼 70*6 6.406 140*10 21.488
不銹鋼角鋼 70*7 7.398 140*12 25.522
不銹鋼角鋼 70*8 8.373 140*14 29.49
不銹鋼角鋼 75*5 5.818 160*12 29.391
不銹鋼角鋼 75*6 6.905 160*14 33.987
不銹鋼角鋼 75*7 7.976 160*16 38.518
不銹鋼角鋼 75*8 9.03 160*18 48.63
不銹鋼角鋼 75*10 11.089 180*18 48.634
不銹鋼角鋼 80*6 7.736 200*24 71.168
公司至成立以來,本著“專業、堅毅、務實、進取”的企業文化,堅持“價格**、用戶至上、信譽**”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。聯系電話029——84352883 13571866485 傳真:029—84350787
現行國內市場銷售的不銹鋼角鋼規格表詳細介紹:詳情參考:m.57477163.cn。